In der Urbanisation PANORAMICA entstanden 3 zusammenhängende Baukörper mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen direkt am Fairway des Meisterschaftsgolfplatzes.
| Objektlage | San Jorge (Costa del Azahar, Spanien), GolfThermalResort PANORAMICA |
| Projektvolumen | EUR 4,9 Mio |
| Beteiligungsvolumen | EUR 2,4 Mio. |
| Mindestzeichnung | EUR 200.000 |
| Anlagehorizont | 36 Monate |
| Rendite | 4,8% p.a. |
| Zeichnungszeitraum | geschlossen |
In der Urbanisation PANORAMICA entstanden 3 zusammenhängende Baukörper mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen direkt am Fairway des Meisterschaftsgolfplatzes.
| Objektlage | San Jorge (Costa del Azahar, Spanien), GolfThermalResort PANORAMICA |
| Projektvolumen | EUR 4,9 Mio |
| Beteiligungsvolumen | EUR 2,4 Mio. |
| Mindestzeichnung | EUR 200.000 |
| Anlagehorizont | 36 Monate |
| Rendite | 4,8% p.a. |
| Zeichnungszeitraum | geschlossen |
Eingebettet in einen parkähnlichen Garten mit Poolanlage, zentraler Grillstation, gepflasterte Wege, Carports und vielem mehr.
Eingebettet in einen parkähnlichen Garten mit Poolanlage, zentraler Grillstation, gepflasterte Wege, Carports und vielem mehr.

